Autobuseko begiralea: Ione Azpeitia
Ordutegia ikusteko, klikatu dagokion geltokian.
2022-2023 IKASTURTEko AUTOBUS ORDUTEGIA
GOIZEAN | |
---|---|
Azken Portu goia | 8:30 |
Azken Portu bus geltokia | 8:33 |
Kiroldegia | 8:36 |
Salbide | 8:40 |
Villa Josefina | 8:43 |
Vista Alegre Errotonda | 8:46 |
La Perla | 8:49 |
Sanz Enea | 8:51 |
IKASTOLA | 8:55 |
EGUERDIAN | |
---|---|
IKASTOLA | 12:35 |
Sanz Enea | 12:39 |
La Perla | 12:41 |
Vista Alegre Errotonda | 12:45 |
Salbide | 12:47 |
Villa Josefina | 12:49 |
Azken Portu goia | 12:51 |
Azken Portu bus geltokia | 12:54 |
Kiroldegia | 12:56 |
BAZKALONDOREN | |
---|---|
Sanz Enea | 13:55 |
La Perla | 13:58 |
Vista Alegre Errotonda | 14:02 |
Salbide | 14:05 |
Villa Josefina | 14:07 |
Azken Portu goia | 14:10 |
Azken Portu bus geltokia | 14:13 |
Kiroldegia | 14:14 |
IKASTOLA | 14:20 |
ARRATSALDEAN | |
---|---|
IKASTOLA | 16:35 |
Kiroldegia | 16:39 |
Azken Portu | 16:41 |
Azken Portu goia | 16:44 |
Salbide | 16:48 |
Villa Josefina | 16:50 |
Vista Alegre Errotonda | 16:54 |
La Perla | 16:56 |
Sanz Enea | 16:57 |
Autobusaren funtzionamendu egoki bat bermatzeko, guraso guztioi eskatzen dizuegu ikasleak, bakoitza bere geltokian, 5 minutu lehenago egotea.
Autobus zerbitzuarekiko edozein ohar ikastolari helarazteko mesedez honako helbide elektronikora idatzi: zerbitzuak@zarauzkoikastola.net
Irudia
